Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.
1 | KS Wasilków | 37 55-14 |
2 | Warmia Grajewo | 35 52-15 |
3 | KS Michałowo | 29 36-24 |
4 | Sparta Szepietowo | 27 46-22 |
5 | Wigry II Suwałki | 25 30-25 |
6 | Promień Mońki | 25 29-16 |
7 | Tur Bielsk Podlaski | 24 23-17 |
8 | MOSP Białystok | 23 20-23 |
9 | Dąb Dąbrowa Biał. | 23 27-29 |
10 | Wissa Szczuczyn | 22 41-31 |
11 | Sparta Augustów | 22 28-28 |
12 | Hetman Białystok | 19 27-32 |
13 | Cresovia Siemiat. | 16 17-25 |
14 | MKS Mielnik | 14 19-58 |
15 | Biebrza Goniądz | 7-28 |
16 | Magnat Juchn. | 9 21-53 |
17 | KS Śniadowo | 3 19-57 |
Copyright © 2013 mksmielnik.pl - Mielnicki Klub Sportowy